Ranking för BAK 2007  
   

Ranking 2008

 
 

BÄNKPRESS

     

STYRKELYFT

 
1 Thomas Ahl 142,48   1 Mikael Folkesson 466
2 Crille Hedman 142,35   2 Christer Johansson 437
3 Sandra Lönn 142,22   3 Rudiger Hopp  434
4 L-G Brattlöf 142,03   4 Jonte Nellfors 432
5 Jens Langörgen 137,00   5 Karolina Arvidson 431
6 Mikael Folkesson 134,06   6 Peter Eriksson 430
7 Ove Östby 126,41   7 Rune Johansen 425
8 Andreas Perdén 122,00   8 Lars Nordahl 420
9 Christer Johansson 121,44   9 Tapio Paajanen 415
10 Alexander Johansson 120,00   10 Patrik Engström 409
11 Jonatan Nellfors 118,54   11 Alexander Johansson 404
12 Rune Johansen 117,62   12 Ove Östby 402
13 Peter Eriksson 117,26   13 Anders Georgson 392
14 Bebo Olans 112,42   14 Bosse Johansson 386
15 Anders Georgson 107,36   15 Jennie Thorell 359
16 Bosse Johansson 107,03   16 Jan Fahlstedt 318
17 Karolina Arvidson 106,19   17 Marcus Grahn 316
18 Rüdiger Hopp 103,75   18 Anton Bergman 311
19 Alf Bengtsson 97,70   19 Niklas Gustafsson 295
20 Mikael Aronsson 96,45   20 Tommy Nyberg 141
21 Robert Thorell 95,42   21 Kjell Pettersson 0
22 Jonas Alsén 94,32        
23 Tapio Paajanen 94,16        
24 Lars Lenholm 94,00        
25 Larza Nordahl 92,23        
26 Lotta Larsson 86,00        
27 Kenneth Mattsson 85,00        
28 Kjell Pettersson 83,46        
29 Marcus Grahn 82,00        
30 Jan Fahlstedt 74,86        
31 Björn Zimmergren 67,90        
32 Jenny Thorell 65,65        
33 David Forslund 64,00        
34 Niklas Gustafsson 64,00        
35 Josefine Thunmarker 63,00        
36 Albin Wiklund 58,64        
37 Anton Bergman 58,38      
38 Malin Sundberg 43,18      
39 Patrik Engström 0