Resultat från styrkelyft omg. 4-2003

2003-10-11


Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt

Lic. nr. Vikt Klass
Namn
Klubb Knäböj Bänkpress Marklyft



1
2 3 godk
1
2
3
godk
1 2 3 godk
Totalt Plac. Poäng

740708 95,00 82,5+ Sandra Lönn Borlänge AK 90,0 -120,0 130,0 130,0 135,0 145,0 -155,0 145,0 115,0 130,0 145,0 145,0 420,0 1 355,488

630623 87,90 82,5+ Marie Svedlund Norgren Borlänge AK -100,0 -122,5 0,0 0,0 -45,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,000

820814 72,30 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 170,0 180,0 190,0 190,0 175,0 187,5 -190,0 187,5 185,0 195,0 205,0 205,0 582,5 1 426,099

850308 74,45 75,0 Andreas Perdén Borlänge AK 120,0 140,0 -160,0 140,0 -130,0 -130,0 -130,0 0,0 180,0 200,0 0,0 200,0 340,0 2 243,406

740504 76,85 82,5 Ove Östby Borlänge AK 180,0 190,0 -200,0 190,0 160,0 -167,5 167,5 167,5 160,0 180,0 -190,0 180,0 537,5 1 376,519

850312 82,30 82,5 Jonathan Nellfors Borlänge AK 150,0 -170,0 -170,0 150,0 130,0 145,0 150,0 150,0 180,0 190,0 -197,5 190,0 490,0 2 328,741

680215 82,30 82,5 Lars Nordahl Borlänge AK 200,0 215,0 220,0 220,0 -140,0 -140,0 -140,0 0,0 220,0 240,0 0,0 240,0 460,0 3 308,614

700115 87,30 90,0 Pasi Kapanen Borlänge AK 245,0 255,0 -265,0 255,0 150,0 157,5 162,5 162,5 265,0 280,0 -300,0 280,0 697,5 1 452,468

820513 85,50 90,0 Johan Hellström Borlänge AK 175,0 185,0 -190,0 185,0 95,0 -102,5 -102,5 95,0 200,0 212,5 -220,0 212,5 492,5 2 323,178

601128 94,85 100,0 Michael Vourisalo Borlänge AK 200,0 210,0 -230,0 210,0 150,0 160,0 170,0 170,0 200,0 220,0 230,0 230,0 610,0 1 379,603

860809 105,70 110,0 Alexander Johansson Borlänge AK -230,0 230,0 240,0 240,0 140,0 150,0 -155,0 150,0 210,0 227,5 -232,5 227,5 617,5 1 368,153

530321 125,05 125+ Anders Georgson Borlänge AK 225,0 235,0 -251,0 235,0 170,0 175,0 182,5 182,5 220,0 237,5 0,0 237,5 655,0 1 373,219

Datum den 14 oktober Tävling______________________________________ Stad__________________________

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Sidodomare, bok nr. Huvuddomare, bok nr. Sidodomre, bok nr. T-led, bok nr. T-kontr,bok .nr. Speaker,bok nr.
Kommentarer:
En ganska bra tävling men samtidigt en ganska dålig. 4 av våra lyftare gjorde svenska rekord medans lagresultaten blev lidande...
Sandra Lönn´s först SL-tävling slutade med svenskt rekord i bänken med 145 kg samt ett sammanlagt på 420 kg så jag tror nog vi får se en fler gånger på SL.
Marie Svedlund Norgren bommade ur sig i knäböjen (på nytt svenskt rekord)
Christian Hedman gjorde svenkt rekord i bänken med 187,5 kg. (juniorer, klass 75 kg)
Alexander Johansson satte svenska rekord i samtliga grenar samt sammanlagt (se ovan)
Anders Georgson tvingade jag att gå upp en viktklass för att plocka svenska rekord och det lyckades så han är nog nöjd att han följde mina råd!
Svenska rekord i bänk (182,5 kg) samt sammanlagt (655 kg) blev det, han försökte även i böjen med 251 kg (men fick det underkänt pga adjupet men det såg lätt ut)
I veteranlaget blev vi en man kort därav blev det lite poäng, ungdomslaget blev lidande då Andreas Perdén bommade ut sig i bänken annars hade vi knipit bronset!
Juniorlaget blev inte heller det bästa då Daniel Jakobsson inte kunde varit med annars hade det även blivit ett brons där!


Lagpoäng:
Ungdomar: 940 p
Juniorer: 1.123 p
Seniorer: 2.008 p
Veteraner: 753 p