Styrkelyft omg.4-2002 (2002-10-12)
Rapportprogram gjort av Lars Norgren
, Tel: 0243-22 70 29
Lic. Nr.
Vikt Namn Klubb KB 1
KB 2 KB 3 KB BP 1 BP 2 BP 3 BP ML 1 ML 2 ML 3 ML Totalt Poäng
790317 79,9 Sami Kapanen Borlänge AK 190,0 210,0 225,0 225,0 130,0 150,0 160,0 150,0 230,0 250,0 260,0 250,0 625,0 427,0000
601128 95,6 Michael Vuorisalo Borlänge AK 230,0 240,0 250,0 250,0 180,0 190,0 190,0 180,0 220,0 230,0 240,0 240,0 670,0 415,6010
820814 70,8 Christian Hedman Borlänge AK 170,0 175,0 182,5 175,0 155,0 162,5 167,5 167,5 180,0 190,0 195,0 195,0 537,5 399,3625
700115 87,3 Pasi Kapanen Borlänge AK 200,0 215,0 227,5 227,5 125,0 137,5 145,0 137,5 220,0 250,0 262,5 250,0 615,0 398,9505
740504 75,0 Ove Östby Borlänge AK 195,0 205,0 212,5 205,0 150,0 160,0 167,5 167,5 175,0 185,0 190,0 185,0 557,5 397,2745
480118 92,3 Usko Paananen Borlänge AK 220,0

220,0 190,0

190,0 220,0

220,0 630,0 397,2150
660220 88,6 Tony Lindkvist Borlänge AK 200,0 220,0 230,0 230,0 160,0 170,0 175,0 170,0 200,0 220,0 220,0 200,0 600,0 386,1600
530321 119,1 Anders Georgson Borlänge AK 200,0 225,0 245,0 245,0 160,0 175,0 175,0 160,0 200,0 225,0 235,0 225,0 630,0 362,8170
860809 94,4 Alexander Johansson Borlänge AK 185,0 200,0 210,0 210,0 115,0 127,5 132,5 127,5 190,0 210,0 220,0 210,0 547,5 341,5305
850312 75,5 Jonathan Nellfors Borlänge AK 100,0 110,0 125,0 110,0 95,0 100,0 100,0 95,0 120,0 130,0 150,0 150,0 355,0 251,8015
Kommentar: Sami tillbaks otränad sedan januari och persar med 20 kg!!! Usko Paananen resultat från styrkelyft-Vm för veteraner där han kom 4:a totalt samt guld i bänkpressen!
Christian Hedmans resultat är från DM där han blev BÄSTA UNGDOM efter poäng.

Lagpoäng:
Ungdomar: 993 poäng
Juniorer: 1.168 poäng
Seniorer: 2.039 poäng
Veteraner: 1.176 poäng