| |
Svenska Styrkelyft | |
Arrangör: Borlänge AK | Adress: Skutvägen 11 |
| |
Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. | Lyft med minus före är underkänt | Postadress: 784 77 Borlänge |
| Lic. nr. | Vikt | Klass | |
Namn | |
Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | |
|
|
| |
1 | |
2 | 3 | godk | |
1 | |
2 | |
3 | |
godk | |
1 | 2 | 3 | godk | |
Totalt | Plac | Poäng |
| |
820814 | 73,50 | 75,0 | Christian Hedman | BAK | 190,0 | 205,0 | -212,5 | 205,0 | 190,0 | 200,0 | -205,0 | 200,0 | 200,0 | 215,0 | -222,5 | 215,0 | 620,0 | 1 | 448,136 |
| |
820622 | 86,10 | 90,0 | Tommy Påhls | BAK | 210,0 | -230,0 | 230,0 | 230,0 | 155,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 220,0 | -250,0 | 255,0 | 255,0 | 645,0 | 1 | 421,572 |
| |
800216 | 79,50 | 82,5 | Mattias Hopp | BAK | -255,0 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 245,0 | 272,5 | -280,0 | 272,5 | 722,5 | 1 | 495,202 |
| |
740504 | 79,10 | 82,5 | Ove Östby | BAK | -175,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 165,0 | -172,5 | -172,5 | 165,0 | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 525,0 | 2 | 360,990 |
| |
680215 | 83,90 | 90,0 | Lars Nordahl | BAK | 220,0 | -230,0 | -230,0 | 220,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 240,0 | 255,0 | -260,0 | 255,0 | 625,0 | 1 | 414,562 |
| |
680127 | 97,90 | 100,0 | Niklas Nordin | BAK | -200,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 120,0 | 140,0 | -150,0 | 140,0 | 220,0 | 240,0 | -250,0 | 240,0 | 620,0 | 1 | 380,618 |
| |
750821 | 106,30 | 110,0 | Lars-Göran Brattlöf | BAK | 210,0 | 230,0 | -240,0 | 230,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 225,0 | 250,0 | -260,0 | 250,0 | 660,0 | 1 | 392,700 |
| |
850909 | 77,60 | 82,5 | Lars Lenholm | BAK | 145,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | -115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 170,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 460,0 | 1 | 320,298 |
| |
850323 | 84,70 | 90,0 | Joakim Erbasu | BAK | 165,0 | 175,0 | -180,0 | 175,0 | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 535,0 | 1 | 352,939 |
| |
850312 | 88,40 | 90,0 | Jonathan Nellfors | BAK | 180,0 | 192,5 | -207,5 | 192,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | -190,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 360,0 | 2 | 231,984 |
| |
850821 | 91,50 | 100,0 | Olle Hammar | BAK | 190,0 | -200,0 | 200,0 | 200,0 | 125,0 | -135,0 | -135,0 | 125,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 535,0 | 1 | 338,708 |
| |
860809 | 128,90 | 125+ | Alexander Johansson | BAK | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | -175,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 230,0 | -235,0 | 235,0 | 235,0 | 695,0 | 1 | 393,718 |
| |
551118 | 89,00 | 90,0 | Rudiger Hopp | BAK | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 250,0 | -130,0 | 135,0 | -150,0 | 135,0 | 200,0 | 215,0 | 0,0 | 215,0 | 600,0 | 1 | 385,260 |
| |
601128 | 98,00 | 100,0 | Michael Vourisalo | Borlänge AK | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | -180,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 220,0 | -240,0 | 240,0 | 240,0 | 680,0 | 1 | 417,248 |
| |
640415 | 108,20 | 110,0 | Lars Rosén | BAK | 260,0 | -270,0 | 270,0 | 270,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 280,0 | 295,0 | -302,5 | 295,0 | 760,0 | 1 | 449,616 |
| |
630721 | 109,10 | 110,0 | Bosse Johansson | BAK | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 150,0 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | 190,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 570,0 | 2 | 336,300 |
| |
Datum | 2004-09-04 | Tävling: Allsvenska serien omgång 3 |
Stad: Borlänge |
| |
____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| |
Sidodomare, bok nr. | Huvuddomare, bok nr. | Sidodomre, bok nr. | T-led, bok nr. | T-kontr,bok .nr. | Speaker,bok nr. |