2003-09-06
Styrkelyft omg. 3-2003

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt

Lic. nr. Vikt Klass
Namn
Klubb Knäböj Bänkpress Marklyft



1
2 3 godk
1
2
3
godk
1 2 3 godk
Totalt Plac. Poäng

820814 72,30 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 180,0 -185,0 185,0 185,0 175,0 180,0 185,0 185,0 180,0 190,0 200,0 200,0 570,0 1 416,955

850308 73,20 75,0 Andreas Perdén Borlänge AK 120,0 130,0 140,0 140,0 120,0 130,0 -135,0 130,0 160,0 180,0 190,0 190,0 460,0 2 333,454

680215 82,30 82,5 Lars Nordahl Borlänge AK 200,0 215,0 -220,0 215,0 140,0 -150,0 -150,0 140,0 220,0 230,0 237,5 237,5 592,5 1 397,508

740504 76,20 82,5 Ove Östby Borlänge AK 180,0 -190,0 -190,0 180,0 155,0 160,0 165,0 165,0 160,0 180,0 -190,0 180,0 525,0 2 370,020

700115 84,90 90,0 Pasi Kapanen Borlänge AK 217,5 235,0 -255,0 235,0 137,5 147,5 -155,0 147,5 242,5 252,5 270,0 270,0 652,5 1 429,867

850312 84,70 90,0 Jonathan Nellfors Borlänge AK 130,0 140,0 160,0 160,0 130,0 140,0 147,5 147,5 150,0 175,0 195,0 195,0 502,5 2 331,499

820513 85,70 90,0 Johan Hellström Borlänge AK 165,0 175,0 180,0 180,0 90,0 -100,0 100,0 100,0 180,0 195,0 200,0 200,0 480,0 3 314,544

601128 92,60 100,0 Michael Vuorisalo Borlänge AK 180,0 200,0 220,0 220,0 150,0 160,0 170,0 170,0 180,0 210,0 230,0 230,0 620,0 1 390,290

860809 101,90 110,0 Alexander Johansson Borlänge AK 210,0 230,0 245,0 245,0 142,5 147,5 -152,5 147,5 210,0 225,0 -230,0 225,0 617,5 1 373,032

Datum den 6 september Tävling: Allsvenskaserien omgång 3 Stad: Borlänge

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Sidodomare, bok nr. Huvuddomare, bok nr. Sidodomre, bok nr. T-led, bok nr. T-kontr,bok .nr. Speaker,bok nr.
Kommentarer: Tror att hela ungdomslaget persade!

Lagpoäng:
Seniorer = 2.008 p
Juniorer = 1.123 p
Ungdomar = 1.038 p
Veteraner = 1.089 p