Styrkelyft omg. 3-2001
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
Lic Nr. Vikt Namn Klubb KB 1 KB 2 KB 3 KB BP 1 BP 2 BP 3 BP ML 1 ML 2 ML 3 ML Totalt Poäng
711002 110,9 Mats Svensson Borlänge AK 270,0 285,0 300,0 285,0 150,0 165,0 175,0 165,0 310,0 330,0 340,0 330,0 780,0 457,8600
700115 89,0 Pasi Kapanen Borlänge AK 250,0 265,0 280,0 265,0 150,0 165,0 172,5 165,0 265,0 280,0 300,0 280,0 710,0 455,8910
780704 87,0 Per Andersson Borlänge AK 225,0 240,0 250,0 250,0 160,0 170,0 175,0 170,0 240,0 260,0 270,0 260,0 680,0 441,9320
680215 82,5 Lars Nordahl Borlänge AK 215,0 222,5 222,5 215,0 130,0 140,0 145,0 140,0 230,0 237,5 - 230,0 585,0 391,8915
820814 69,0 Christian Hedman Borlänge AK 150,0 160,0 170,0 160,0 150,0 160,0 167,5 160,0 160,0 170,0 180,0 180,0 500,0 378,9000
481030 109,9 Gerry Jaeger Borlänge AK 210,0 220,0 235,0 220,0 165,0 175,0 183,5 175,0 220,0 235,0 - 235,0 630,0 370,8810
740504 75,0 Ove Östby Borlänge AK 180,0 200,0 200,0 180,0 145,0 152,5 155,0 155,0 170,0 180,0 185,0 180,0 515,0 366,9890
810603 86,0 Andreas Bussman Borlänge AK 210,0 225,0 230,0 210,0 137,5 147,5 155,0 147,5 200,0 220,0 220,0 200,0 557,5 364,6050
330108 73,9 Leo Honkala Borlänge AK 190,0 190,0 205,0 205,0 70,0 75,0 - 75,0 220,0 - - 220,0 500,0 360,0000
530321 112,0 Anders Georgson Borlänge AK 200,0 215,0 215,0 215,0 150,0 160,0 165,0 165,0 200,0 210,0 - 210,0 590,0 345,3270
810601 116,8 Tom Andersson Borlänge AK 130,0 140,0 160,0 160,0 150,0 160,0 170,0 160,0 160,0 175,0 185,0 185,0 505,0 292,2435
820513 80,9 Johan Hellström Borlänge AK 120,0 132,5 135,0 135,0 70,0 77,5 82,5 82,5 140,0 150,0 160,0 160,0 377,5 255,9073
Kommentarer: Mats Svensson gjorde en mycket bra tävling, klarade 285 i knäböj och gjorde ett bra försök på 300 kg. samt klarade 330 lk i marklyft och mer skall det bli. synd att bröstet inte håller så att han skulle kunna få ut mer där.
Leo Honkola gjorde inofficelt europarekord på masters 3!

Serie-resultat:
Ungdomar: 1.036 poäng
Juniorer: 1.185 poäng
Seniorer: 2.126 poäng
Veteraner: 1.076 poäng