Svenska Styrkelyft
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge

Lic. nr. Vikt Klass
Namn
Klubb Knäböj
Bänkpress Marklyft





1
2 3
godk
1
2
3
godk 1 2 3 godk Totalt Plac
Poäng

820814 73,85 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 200,0 212,5 217,5 217,5 -190,0 190,0 200,0 200,0 205,0 215,0 225,0 225,0 642,5 1 462,600

551118 74,75 75,0 Rudiger Hopp Borlänge AK -245,0 245,0 -260,5 245,0 -130,0 130,0 -135,0 130,0 200,0 220,0 230,0 230,0 605,0 2 431,910

820622 81,85 82,5 Tommy Påhls Borlänge AK 240,0 255,0 262,5 262,5 -160,0 160,0 -170,0 160,0 240,0 -255,0 -255,0 240,0 662,5 1 445,796

680215 85,70 90,0 Lars Nordahl Borlänge AK 220,0 235,0 -240,0 235,0 140,0 150,0 -155,0 150,0 245,0 -252,5 252,5 252,5 637,5 1 417,754

660220 89,40 90,0 Tony Lindkvist Borlänge AK 200,0 220,0 230,0 230,0 -170,0 170,0 -180,0 170,0 200,0 210,0 215,0 215,0 615,0 2 393,969

850308 82,90 90,0 Andreas Perdén Borlänge AK 190,0 -210,0 -210,0 190,0 165,0 172,5 -180,0 172,5 210,0 230,0 237,5 237,5 600,0 3 400,800

680127 98,70 100,0 Niklas Nordin Borlänge AK 250,0 270,0 280,0 280,0 170,0 -180,0 -180,0 170,0 240,0 260,0 -270,0 260,0 710,0 1 434,378

850312 93,80 100,0 Jonatan Nellfors Borlänge AK 180,0 200,0 220,0 220,0 160,0 170,0 190,0 190,0 190,0 210,0 230,0 230,0 640,0 2 400,448

91,40 100,0 Jan Falstedt Utom Tävlan 130,0 140,0 150,0 150,0 80,0 90,0 -95,0 90,0 150,0 160,0 170,0 170,0 410,0 3 259,735

711002 111,40 125,0 Mats Svensson Borlänge AK -285,0 -290,0 -290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,000

860809 145,50 125+ Alexander Johansson Borlänge AK 280,0 300,0 310,0 310,0 -240,0 240,0 250,0 250,0 240,0 -250,0 250,0 250,0 810,0 1 450,117

680611 133,80 125+ Patrik Gustafsson Borlänge AK -290,0 290,0 -310,0 290,0 175,0 -190,0 190,0 190,0 230,0 -240,0 -240,0 230,0 710,0 2 399,588

Datum 2005-04-09 Tävling: Allsvenskaserien omg. 2 Stad: Borlänge

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Sidodomare, bok nr. Huvuddomare, bok nr. Sidodomre, bok nr. T-led, bok nr. T-kontr,bok .nr. Speaker,bok nr.

Lagresultat:
Seniorer: 2.239 p
Juniorer: 1.359 p
Veteraner: 1.274 p