Svenska Styrkelyft
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge

Lic. nr. Vikt Klass
Namn
Klubb Knäböj
Bänkpress Marklyft



1
2 3
godk
1
2
3
godk 1 2 3 godk Totalt Plac. Poäng

540720 72,50 75,0 Tapio Pajanen Borlänge AK 190,0 -220,0 -220,0 190,0 120,0 130,0 -135,0 130,0 200,0 220,0 -235,0 220,0 540,0 1 394,200

820622 81,10 82,5 Tommy Påhls Borlänge AK 170,0 190,0 -210,0 190,0 130,0 140,0 150,0 150,0 180,0 200,0 -220,0 200,0 540,0 1 365,526

850903 77,50 82,5 Lars Lenholm Borlänge AK 140,0 -150,0 -155,0 140,0 -90,0 90,0 -100,0 90,0 150,0 160,0 175,0 175,0 405,0 2 282,245

850308 80,40 82,5 Andreas Perdén Borlänge AK 190,0 -200,0 0,0 190,0 -165,0 -165,0 -165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 3 129,314

680215 84,20 90,0 Lars Nordahl Borlänge AK 220,0 230,0 -235,0 230,0 140,0 150,0 155,0 155,0 230,0 250,0 -255,0 250,0 635,0 1 420,306

850312 89,00 90,0 Jonathan Nellfors Borlänge AK 190,0 205,0 -215,0 205,0 155,0 165,0 172,5 172,5 200,0 -210,0 -210,0 200,0 577,5 2 370,813

820513 87,30 90,0 Johan Hellström Borlänge AK 180,0 192,5 -200,0 192,5 100,0 105,0 -107,5 105,0 200,0 210,0 -215,0 210,0 507,5 3 329,215

601128 99,90 100,0 Michael Vuorisalo Borlänge AK 250,0 260,5 -270,0 260,0 180,0 195,0 210,0 210,0 230,0 240,0 -255,5 240,0 710,0 1 432,248

771115 96,80 100,0 Joakim Eveborg Borlänge AK 230,0 245,0 -260,0 245,0 190,0 205,0 212,5 212,5 -220,0 220,0 -230,0 220,0 677,5 2 417,950

850821 92,30 100,0 Olle Hammar Borlänge AK 160,0 -175,0 190,0 190,0 100,0 110,0 120,0 120,0 170,0 190,0 -200,0 190,0 500,0 3 315,250

640415 108,60 110,0 Lars Rosén Borlänge AK -260,0 260,0 -270,0 260,0 185,0 192,5 -200,0 192,5 290,0 300,0 -307,5 300,0 752,5 1 444,652

750821 104,40 110,0 L-G Brattlöf Borlänge AK -200,0 -210,0 215,0 215,0 160,0 170,0 -175,0 170,0 210,0 235,0 -245,0 235,0 620,0 2 371,256
711002 114,20 125,0 Mats Svensson Borlänge AK -290,0 295,0 -305,0 295,0 -165,0 165,0 175,0 175,0 300,0 -320,0 -320,0 300,0 770,0 1 448,217

860809 117,50 125,0 Alexander Johansson Borlänge AK 210,0 230,0 240,0 240,0 202,5 -210,0 215,0 215,0 225,0 -240,0 -245,0 225,0 680,0 2 392,904
810601 124,10 125,0 Tom Andersson Borlänge AK 225,0 -235,0 240,0 240,0 190,0 205,0 210,0 210,0 200,0 -220,0 220,0 220,0 670,0 3 382,369

Datum 2004-04-25 Tävling: Allsvenska serien omgång 2 Stad: Borlänge

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Sidodomare, bok nr. Huvuddomare, bok nr. Sidodomre, bok nr. T-led, bok nr. T-kontr,bok .nr. Speaker,bok nr.

Lag resultat:
Ungdomar = 1079 p
Juniorer = 1280 p
Veteraner = 1271
Seniorer = 2213

Kommentarer:
Comeback av Tapio Pajanen, det var kul och se och jag hoppas vi får se mer av denna envisa finne.
En hel del nybörjare var med oxo, Lars Lenholm, Olle Hammar och Tommy Påhls och alla gjorde bra ifrån sig!
Andreas Perdén bommade ur sig tyvärr annars hade ungdomslaget i bänk och styrkelyft varit högre!
Jonathan Nellfors provade det svenska rekordet 178 kg i bänk men det gick inte denna gång.
Vi fick se Jocke Eveborg med djupa böjar och ett putsat pers med mång många kilon.
Mats Svensson är tillbaka rejält oxo, tyvärr fick han inte maximal utdelning
Tom Andersson börjar det bli styrkelyftare av oxo, persade rejält han oxo - har han övergett bänken?
Alexander Johansson böjde utan dräkt med 240 kg som resultat, 215 bänkade han oxo (detta är 15 kg över världsrekordet) 680 fick han ihop totalt och detta hade räckt til ett guld på NM.
Michael Vourisalo - klubbens eldsjäl som hjälper alla och blir så glad när det går bra för dom sedan spelar det ingen roll hur det går för honom själv!
Nu gjorde han en mycket bra tävling ändå!
Om ändå fler var som Micke! Han kan verkligen peppa dom andra lyftarna och ta hand om dem!
Sist men inte minst dansbandskungen som persade och bla. drog 300 kg i mark!