Styrkelyft omg. 2 - 2003-04-12
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
Lic.
Klass Namn Klubb KB 1
KB 2 KB 3 KB BP 1 BP 2 BP 3 BP ML 1 ML 2 ML 3 ML Totalt Poäng
850312   82,5 Jonathan Nellfors Borlänge AK 110,0 120,0 130,0 130,0 120,0 130,0 135,0 135,0 150,0 160,0 165,0 165,0 430,0 297,6460
850308   75 Andreas Perden Borlänge AK 110,0 110,0 125,0 125,0 100,0 110,0 115,0 115,0 160,0 170,0 175,0 175,0 415,0 305,4400
740504   75 Ove Östby Borlänge AK 185,0 200,0 200,0 200,0 155,0 162,5 167,5 162,5 165,0 180,0 187,5 187,5 550,0 393,0300
540720   75 Tapio Pajanen Borlänge AK 190,0 190,0 220,0 220,0 120,0 130,0 135,0 130,0 200,0 220,0 220,0 220,0 570,0 406,1820
660220   90 Tony Lindkvist Borlänge AK 220,0 230,0 230,0   170,0 180,0 180,0 180,0         180,0 114,9120
860809  110 Alexander Johansson Borlänge AK 200,0 217,5 225,0 225,0 132,5 140,0 140,0 140,0 200,0 222,5 225,0 225,0 590,0 355,5340
601128  100 Michael Vourisalo Borlänge AK 210,0 220,0 240,0 240,0 180,0 190,0 200,0 190,0 210,0 230,0 240,0 240,0 670,0 419,2190
600626  125 Urban Boväng Borlänge AK 260,0 275,0   260,0 160,0 167,5 172,5 172,5 217,5     217,5 650,0 380,1850
330108   75 Leo Honkola Borlänge AK 180,0 190,0   190,0 70,0 70,0 80,0 70,0 220,0     220,0 480,0 343,0080
790317   82,5 Sami Kapanen Borlänge AK 215,0 230,0 240,0 230,0 145,0 150,0 160,0 150,0 235,0 250,0 250,0 235,0 615,0 413,2185
700115  100 Pasi Kapanen Borlänge AK 247,5 252,5 277,5 252,5 155,0 165,0 165,0 165,0 267,5 287,5 297,5 287,5 705,0 438,9330
    75 Christian Hedman Borlänge AK 190,0     190,0 180,0     180,0 205,0     205,0 575,0 425,3850
Kommentar: Inte mycket att säga, pasi tillbaka och närmar sig 300 kg igen! Crille tar silver på nordiska! Micke gjorde bara lätta lyft.

Lagpoäng:
Ungdom: 959
Junior: 1.086
Senior: 2.103
Veteran: 1.206