| Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. | Vikt | Namn | Klubb | KB 1 | KB 2 | KB 3 | KB | BP 1 | BP 2 | BP 3 | BP | ML 1 | ML 2 | ML 3 | ML | Totalt | Poäng | BP 4 | ||||||||||||
| 700115 | 92,6 | Pasi Kapanen | Borlänge AK | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 162,5 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 282,5 | 305,0 | 305,0 | 282,5 | 747,5 | 470,5513 | |||||||||||||
| 780704 | 81,5 | Per Andersson | Borlänge AK | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 155,0 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 650,0 | 438,6850 | |||||||||||||
| 540720 | 75,5 | Tapio Pajanen | Borlänge AK | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 210,0 | 235,0 | 250,0 | 235,0 | 600,0 | 425,5800 | |||||||||||||
| 790317 | 73,0 | Sami Kapanen | Borlänge AK | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 585,0 | 424,9440 | |||||||||||||
| 711002 | 106,3 | Mats Svensson | Borlänge AK | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 710,0 | 422,4500 | ||||||||||||||||
| 820429 | 73,6 | Mikael Jönsson | Borlänge AK | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 210,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 557,5 | 402,5708 | |||||||||||||
| 820814 | 69,7 | Christian Hedman | Borlänge AK | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 517,5 | 389,1083 | 165,0 | ||||||||||||
| 660220 | 87,9 | Tony Lindkvist | Borlänge AK | 200,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 220,0 | 600,0 | 387,7800 | |||||||||||||
| 481030 | 114,8 | Gerry Jaeger | Borlänge AK | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 665,0 | 386,5645 | 175,0 | ||||||||||||
| 680215 | 79,9 | Lars Nordahl | Borlänge AK | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 565,0 | 386,0080 | |||||||||||||
| 105,0 | Niklas Löwendahl | Borlänge AK | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 220,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 620,0 | 370,5120 | |||||||||||||||
| 810603 | 87,1 | Andreas Bussman | Borlänge AK | 210,0 | 210,0 | 145,0 | 145,0 | 215,0 | 215,0 | 570,0 | 370,2150 | |||||||||||||||||||
| 740504 | 73,8 | Ove Östby | Borlänge AK | 170,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 172,5 | 512,5 | 369,3588 | |||||||||||||
| 330108 | 73,9 | Leo Honkola | Borlänge AK | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 500,0 | 360,0000 | ||||||||||||||||
| 740922 | 127,6 | Hans Nilsson | Borlänge AK | 180,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 250,0 | 250,0 | 610,0 | 346,1750 | |||||||||||||||
| 530321 | 106,2 | Anders Georgson | Borlänge AK | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 215,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 575,0 | 342,2400 | |||||||||||||
Lagresultat:
Ungdomar - 1162 poäng
Juniorer - 1266
Seniorer - 2182
Veteraner - 1172