Svenska Styrkelyft
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge

Lic. nr. Vikt Klass
Namn
Klubb Knäböj
Bänkpress Marklyft





1
2 3
godk
1
2
3
godk 1 2 3 godk Totalt Plac
Poäng

801231 70,00 75,0 Lena Tjäder Borlänge AK 140,0 147,5 152,5 152,5 95,0 100,0 105,0 105,0 135,0 142,5 150,0 150,0 407,5 1 405,381

64,40 67,5 Carlos Nilsson Borlänge AK 70,0 80,0 90,0 90,0 70,0 85,0 100,0 100,0 100,0 120,0 145,0 145,0 335,0 1 268,469

820814 74,30 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 190,0 205,0 212,5 212,5 190,0 -200,0 -200,0 190,0 200,0 215,0 -222,5 215,0 617,5 1 442,933

820622 81,40 82,5 Tommy Påhls Borlänge AK 220,0 240,0 250,0 250,0 160,0 -170,0 170,0 170,0 230,0 -250,0 -250,0 230,0 650,0 1 439,010

540720 76,60 82,5 Tapio Paajanen Borlänge AK 180,0 200,0 220,0 220,0 110,0 122,5 130,0 130,0 200,0 220,0 230,0 230,0 580,0 2 407,334

800216 83,00 90,0 Mattias Hopp Borlänge AK 250,0 280,0 -300,0 280,0 160,0 -170,0 170,0 170,0 230,0 270,0 -280,0 270,0 720,0 1 480,600

680215 86,70 90,0 Lars Nordahl Borlänge AK 220,0 230,0 235,0 235,0 140,0 150,0 155,0 155,0 240,0 255,0 -260,0 255,0 645,0 2 419,959

660220 89,40 90,0 Tony Lindqvist Borlänge AK 200,0 -210,0 210,0 210,0 -170,0 170,0 -175,0 170,0 180,0 200,0 -220,0 200,0 580,0 3 371,548

551118 85,40 90,0 Rudiger Hopp Borlänge AK 250,0 270,0 -290,5 270,0 -135,0 -145,0 -155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 4 177,282

850821 96,00 100,0 Olle Hammar Borlänge AK 210,0 225,0 235,0 235,0 145,0 -150,0 -150,0 145,0 200,0 210,0 220,0 220,0 600,0 1 371,460

680127 98,80 100,0 Niklas Nordin Borlänge AK 250,0 270,0 - 290,0 270,0 150,0 170,0 180,0 180,0 -250,0 -250,0 0,0 0,0 450,0 2 275,220

640415 107,60 110,0 Lars Rosén Borlänge AK 250,0 265,0 272,5 272,5 185,0 -192,5 -192,5 185,0 290,0 305,0 0,0 305,0 762,5 1 451,857

750821 108,10 110,0 L-G Brattlöf Borlänge AK -230,0 230,0 250,0 250,0 180,0 -190,0 -195,0 180,0 235,0 0,0 0,0 235,0 665,0 2 393,481

630701 107,00 110,0 Bosse Johansson Borlänge AK 210,0 -230,0 230,0 230,0 160,0 170,0 -175,0 170,0 210,0 220,0 -230,0 220,0 620,0 3 368,094

711002 115,20 125,0 Mats Svensson Borlänge AK -290,0 -295,0 295,0 295,0 165,0 175,0 -185,0 175,0 300,0 0,0 312,5 312,5 782,5 1 454,476

860809 141,10 125+ Alexander Johansson Borlänge AK -290,0 290,0 -300,0 290,0 240,0 253,5 -260,0 252,5 240,0 -250,0 250,0 250,0 792,5 1 442,374

Datum 2005-02-12 Tävling: Allsvenska serien omg. 1 Stad: Borlänge

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Sidodomare, bok nr. Huvuddomare, bok nr. Sidodomre, bok nr. T-led, bok nr. T-kontr,bok .nr. Speaker,bok nr.
Kommentarer:
Mattias Hopp i topp på 480 p. Mats Svensson sen, han gjorde en lätt sista mark på 312,5. Lars Rosén persade i allt utom bänken.
Alexander böjde 290 utan dräkt, slog sedan Fredrik Svensson gamla rekord i bänken genom att lyfta 253,5 kg.
Karolina gjorde 3 svenska rekord i bänken, med 72,5 kg på topp.
R. Hopp började med fina 270 i böjen, bommade sedan ur sig i bänken så veteran laget fick lida en del....
Niklas Nordin började md fins 270 i böjjen, 180 i bänkn, sedan drog han sönder handen i marken så han blev utan resultat där.
Bosse Johansson fortsätter öka, ser bra ut för veteranlaget inför framtiden.

Lagresultat:
Juniorer: 1.324 p
Seniorer: 2.272 p
Veteraner: 1.227 p