Allsvenska serien omgång 1 - 2003-02-08
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
Lic. Nr. Klass Namn Klubb KB 1 KB 2 KB 3 KB BP 1 BP 2 BP 3 BP ML 1 ML 2 ML 3 ML Totalt Poäng
700115  100 Pasi Kapanen Borlänge AK 240,0     240,0 170,0     170,0 272,5     272,5 682,5 419,7375
820814   75 Christian Hedman Borlänge AK 160,0 170,0 175,0 170,0 170,0 175,0 180,0 175,0 180,0 190,0 200,0 190,0 535,0 404,0320
601128  100 Michael Vourisalo Borlänge AK 200,0 220,0 230,0 230,0 180,0 190,0 190,0 190,0 200,0 220,0 230,0 220,0 640,0 400,2560
530321  125 Anders Georgson Borlänge AK 220,0 230,0 240,0 240,0 160,0 170,0 180,0 180,0 200,0 220,0 230,0 220,0 640,0 370,1120
811124  125 Daniel Jakobsson Borlänge AK 180,0 190,0 200,0 200,0 210,0 210,0 215,0 210,0 220,0 230,0 240,0 230,0 640,0 366,4000
330108   75 Leo Honkala Borlänge AK 190,0 200,0 200,0 190,0 65,0 75,0 80,0 75,0 220,0 235,0   220,0 485,0 346,8720
860809  100 Alexander Johansson Borlänge AK 200,0 210,0 215,0 215,0 120,0 130,0 135,0 130,0 195,0 210,0 220,0 220,0 565,0 344,4240
810601  125 Tom Andersson Borlänge AK 160,0 180,0 190,0 190,0 200,0 205,0 205,0 200,0 180,0 210,0 220,0 210,0 600,0 342,9600
740922  125 Hans Nilsson Borlänge AK 180,0 190,0 210,0 210,0 150,0 155,0 155,0 150,0 220,0 230,0 240,0 230,0 590,0 336,7130
820513   90 Johan Hellström Borlänge AK 155,0 155,0 165,0 165,0 87,5 87,5 95,0 87,5 180,0 192,5 192,5 192,5 445,0 297,2600
850308   75 Andreas Perden Borlänge AK 100,0 110,0 120,0 120,0 100,0 110,0 115,0 100,0 130,0 140,0 160,0 160,0 380,0 282,9100
850323   75 Joakim Erbasu Borlänge AK 100,0 110,0   110,0 100,0 110,0 120,0 110,0 130,0 140,0 150,0 150,0 370,0 271,7650
850312   82,5 Jonathan Nellfors Borlänge AK 100,0 110,0 130,0 110,0 110,0 120,0 130,0 130,0 130,0 140,0 160,0 140,0 380,0 267,1020

Lagresultat:
Ungdomar = 900 poäng
Juniorer = 1.115 poäng
Seniorer = 1.961 poäng
Veteraner =
1.118 poäng