Styrkelyft Omg. 1-2002

Rapportprogram gjort av Lars Norgren, 
Tel: 0243-22 70 29
Lic. Nr. Vikt Namn Klubb KB 1 KB 2 KB 3 KB BP 1 BP 2 BP 3 BP ML 1 ML 2 ML 3 ML Totalt Poäng
700115 93,2 Pasi Kapanen Borlänge AK 265,0 280,0 295,0 280,0 160,0 170,0 180,0 170,0 275,0 300,0
300,0 750,0 470,7000
790317 76,7 Sami Kapanen Borlänge AK 200,0 215,0 220,0 215,0 130,0 145,0 150,0 150,0 230,0 240,0 250,0 240,0 605,0 424,5285
540720 77,7 Tapio Paajanen Borlänge AK 200,0 220,0 230,0 230,0 130,0 140,0 145,0 140,0 210,0 230,0 240,0 240,0 610,0 424,3770
601128 106,5 Michael Vuorisalo Borlänge AK 230,0 230,0 250,0 250,0 160,0 180,0 200,0 200,0 230,0 240,0 250,0 250,0 700,0 416,2200
680215 83,2 Lars Nordahl Borlänge AK 220,0 230,0 235,0 230,0 135,0 142,5 145,0 142,5 230,0 230,0 235,0 230,0 602,5 401,5663
600626 114,8 Urban Boväng Borlänge AK 265,0 275,0 280,0 280,0 155,0 162,5 167,5 167,5 240,0 247,5
240,0 687,5 399,6438
481030 114,1 Gerry Jaeger Borlänge AK 210,0 230,0 245,0 245,0 160,0 170,0 180,0 170,0 220,0 240,0 255,0 255,0 670,0 390,1410
660220 89,2 Tony Lindkvist Borlänge AK 200,0 220,0 220,0 220,0 155,0 160,0 162,5 162,5 200,0 220,0 225,0 220,0 602,5 386,3833
820814 69,8 Christian Hedman Borlänge AK 150,0 170,0 175,0 170,0 150,0 157,5 162,5 162,5 160,0 170,0 180,0 180,0 512,5 384,8875
530321 114,9 Anders Georgson Borlänge AK 200,0 225,0 242,5 242,5 160,0 170,0 185,0 185,0 200,0 222,5 230,0 222,5 650,0 377,7800
740504 74,5 Ove Östby Borlänge AK 190,0 190,0 200,0 190,0 140,0 145,0 150,0 145,0 175,0 182,5 187,5 182,5 517,5 370,4783
330108 74,6 Leo Honkola Borlänge AK 190,0

190,0 65,0 70,0
70,0 220,0

220,0 480,0 343,2960
860809 76,3 Alexander Moren Borlänge AK 160,0 175,0 185,0 175,0 85,0 90,0 97,5 85,0 155,0 170,0 185,0 185,0 445,0 313,3690
820513 80,5 Johan Hellström Borlänge AK 145,0 155,0 162,5 162,5 87,5 95,0 100,0 100,0 180,0 190,0 200,0 190,0 452,5 307,7000
Lagpoäng:
Seniorer: 2.137 p
Juniorer: 1.123 p
Ungdomar: 1.006 p
Veteraner: 1.240 p

Kommentar: Michael Vourisalo har övergett enbart bänk och ökat mycket bra i styrkelyft istället!
Pasi Kapanen stark som alltid fastän han vilat i ett par veckor nu men kvalade ändå.
Anders Georgson persade och där fanns det MER kvar! Minst 20 kg till!
Första tävlingen för Urban boväng i BAK´s fäger ser lovande ut!
Ungdomen Alxander börjar komma rejält nu! Och han är ENDAST 15 år än!!!