Styrkelyft Omg. 1-1999
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29

Vikt Namn Klubb KB BP ML Totalt Poäng
85 Pasi Kapanen Borlänge ÅAK 250,0 150,0 270,0 670,0 441,0610
79,7 Tapio Paajanen Borlänge ÅAK 230,0 150,5 250,0 630,5 437,7562
110,3 Patrik Gustafsson Borlänge ÅAK 290,0 180,0 260,0 730,0 429,2400
82,7 Henrik Hultberg Ludvika SK 225,0 160,0 240,0 625,0 418,0625
89,4 Mikael Lank Ludvika SK 230,0 175,0 200,0 605,0 387,5630
74,2 Leo Honkola Borlänge ÅAK 200,0 100,0 225,0 525,0 376,8975
103,9 Anders Georgsson Borlänge ÅAK 215,0 170,0 215,0 600,0 359,8800
99,3 Jerry Jaeger Ludvika SK 210,0 155,0 220,0 585,0 357,0255
67 Sami Kapanen Borlänge ÅAK 165,0 110,0 180,0 455,0 352,8980
78,5 Andreas Bussman Ludvika SK 180,0 120,0 207,5 507,5 350,6825
105,4 Stefan Elfström Borlänge ÅAK 190,0 110,0 235,0 535,0 319,2880
72,9 Erika Jonsson Borlänge ÅAK 120,0 70,0 120,0 310,0 300,1110
76,2 Lena Andersson Borlänge ÅAK 120,0 65,0 130,0 315,0 296,5410
83,8 Kerstin Hansson Borlänge ÅAK 125,0 70,0 130,0 325,0 290,1925
83,4 Nils-Erik Nilsson Ludvika SK 150,0 75,0 170,0 395,0 262,9120

Uppdaterad 1999-01-23
Av Lars Norgren
E-post: webmaster@styrkelyft.com