Allsvenska serien omg. 4-2003

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt

Lic. Nr. Vikt Klass Namn Klubb 1 2 3 Godk Res. Kilo Plac.
Poäng Plac. 4:e

740708 94,60 82,5+ Sandra Lönn Borlänge AK -150,0 150,0 -157,5 150,0 150,0 1 127,1550 0,0
690331 117,00 125,0 Peter Eriksson Borlänge AK 245,0 -250,0 -250,0 245,0 245,0 1 141,7325 0,0

820814 72,40 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 175,0 185,0 192,5 192,5 192,5 1 140,6598 200,0

810424 93,00 100,0 Fredrik Nordin Borlänge AK 210,0 220,0 -225,0 220,0 220,0 1 138,2040 0,0

590217 66,00 67,5 Pekka Kihlström Sundsvalls AK 165,0 170,0 -172,5 170,0 170,0 1 133,4840 0,0

102,50 110,0 Tommy Nyberg Borlänge AK 200,0 210,0 -220,0 210,0 210,0 1 126,5880 0,0

810601 125,70 125+ Tom Andersson Borlänge AK 205,0 212,5 217,5 217,5 217,5 1 123,8010 -220,0

780717 94,30 100,0 Johannes Hultgren Borlänge AK 195,0 -200,0 0,0 195,0 195,0 1 121,6995 0,0

660806 89,80 90,0 Peter Sörensen Borlänge AK 180,0 190,0 -195,0 190,0 190,0 1 121,4290 0,0

720321 109,70 110,0 Jens Langörgen Borlänge AK 195,0 205,0 -212,5 205,0 205,0 1 120,7450 0,0

740504 77,30 82,5 Ove Östby Borlänge AK 160,0 167,5 172,5 172,5 172,5 1 120,4222 0,0

601128 97,30 100,0 Michael Vuorisalo Borlänge AK 170,0 180,0 190,0 190,0 190,0 1 116,9450 0,0

811124 125,00 125,0 Daniel Jakobsson Borlänge AK 205,0 -215,0 -215,0 205,0 205,0 1 116,8090 0,0

601123 87,40 90,0 Thomas Ahl Borlänge AK 150,0 160,0 165,0 165,0 165,0 1 106,9695 0,0

421216 67,00 67,5 Börje Eriksson Borlänge AK -130,0 -135,0 135,0 135,0 135,0 1 104,7060 -140,0

530321 122,80 125,0 Anders Georgson Borlänge AK -175,0 -175,0 180,0 180,0 180,0 1 102,9600 0,0

850323 74,60 75,0 Joakim Erbasu Borlänge AK 125,0 135,0 -142,5 135,0 135,0 1 96,5520 0,0

850308 74,60 75,0 Andreas Perdén Borlänge AK 120,0 130,0 -140,0 130,0 130,0 1 92,9760 0,0

850312 86,60 90,0 Jonathan Nellfors Borlänge AK 135,0 -145,0 -150,0 135,0 135,0 1 87,9525 0,0

520228
107,40
110,0
Kjell Pettersson
Borlänge AK
127,5
-132,5
132,5
132,5
132,5
1
78,5725
0,0

491114
97,80
100,0
Kenneth Mattsson
Borlänge AK
122,5
127,5
-132,5
127,5
127,5
1
78,3105
0,0

Datum 2003-11-01 Tävling Allsvenska serien omgång 4 Stad Borlänge

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Sidodomare, reg.nr. Huvuddomare, reg. nr. Sidodomre, reg.nr. Sekreterare, reg.nr. Speaker, reg.nr. Tävlingsledare, reg.nr.

Kommentarer:
Borlänge AK gjorde en mycket bra tävling fastän vi tävlade med sämre villkor än övriga lag i serien, dom deltog på DM och fick lyfta 5 lyft iställer för vi som fick bara 3 lyft. jag trodde att samtliga lag i serien skulle tävla efter samma regler men tydligen inte!
Christian Hedman fortsätter att imponera! han tangerade VÄRLDSREKORDET 200 kg, vägandes endast 72,4 kg dessutom har han flera år kvar som junior!
Börje Eriksson satte även han VÄRLDSREKORD för veteraner över 60 år. 135 kg gjorde han.
Sandra Lönn var sjuk och hade ingen röst kvar men chansade ändå på att vara med för att försöka vinna serien.
150 kg hivade hon upp och nu väntar VM i december.
Peter Eriksson stabil som alltid, tryckte 245 kg i första men sen var det stopp.
Fredrik Nordin har haft problem med axlarna en längre tid och inte tränat som han velat, men han ställde upp och lyckades ändå trycka 220 kg och det är inte så långt från hans nordiska rekord.
Första juniorlag någonsin över 400 poäng!! Och MER blir det nästa år.
Vi hade kunnat ställt upp med 2 man i junirlaget och ändå vunnit serien.
GRATTIS!


Lagpoäng:
Ungdomar: 277 p
Juniorer: 403 p
Seniorer: 666 p
Veteraner: 329 p
Damer: 127 p