Bänkpress omg.4-2000
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29

Lic. Nr. Vikt Namn Klubb BP 1 BP 2 BP 3 BP Poäng BP 4
690331 116,9 Peter Eriksson Borlänge AK 210,0 230,0 230,0 230,0 133,0780  
650413 114,0 Göran Rosén Borlänge AK 200,0 220,0 230,0 220,0 128,1280  
810424 87,0 Fredrik Nordin Borlänge AK 175,0 175,0 190,0 190,0 123,4810
601128 99,4 Michael Vuorisalo Borlänge AK 180,0 190,0 195,0 195,0 118,9695 200,0
601026 99,6 Alpo Harmaala Borlänge AK 185,0 190,0 200,0 190,0 115,8240  
711225 89,5 Michael Lank  Borlänge AK 175,0 185,0 190,0 175,0 112,0350  
  101,1 Tommy Nyberg Borlänge AK 170,0 180,0 190,0 180,0 109,0800  
581213 100,0 Leif Ivarsson Borlänge AK 160,0 170,0 175,0 175,0 106,5050  
780704 85,4 Per Andersson Borlänge AK 150,0 160,0 167,5 160,0 105,0560  
760718 87,1 Mikael Lind Borlänge AK 150,0 160,0 165,0 160,0 103,9200  
740504 74,5 Ove Östby Smedjeackens AK 140,0 145,0 153,0 145,0 103,8055  
820814 65,5 Christian Hedman Borlänge AK 130,0 140,0 140,0 130,0 102,7130  
660220 89,9 Tony Lindkvist Borlänge AK 145,0 155,0 160,0 160,0 102,2080  
700318 90,0 Lars Larsson Borlänge AK 160,0 170,0 170,0 160,0 102,1440  
481030 109,7 Gerry Jaeger Borlänge AK 160,0 170,0 180,0 170,0 100,1300  
711226 67,4 Klaudia Larson Borlänge AK 85,0 90,0 95,0 95,0 97,0615  
720926 82,1 Anna Rosén Borlänge AK 90,0 100,0 105,0 105,0 94,7415  
810601 114,0 Tom Andersson Borlänge AK 140,0 150,0 155,0 155,0 90,2720
641218 73,6 Carina Granlund Borlänge AK 85,0 92,5 92,5 92,5 88,9943
651211 71,6 Anki Nyberg Borlänge AK 85,0 90,0 95,0 90,0 88,1730  
810603 83,5 Andreas Bussman Borlänge AK 125,0 132,5 137,5 132,5 88,1258  
810910 95,6 Nils-Erik Nilsson Borlänge AK 90,0 107,5 115,0 115,0 71,3345  


Uppdaterad 2000-08-19
Av Lars Norgren
E-post: webmaster@styrkelyft.com