Enbart Bänkpress Omg. 4
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29

Lic. Nr. Vikt Namn Klubb BP 1 BP 2 BP 3 Gdk Poäng
771115 87,7 Joakim Eveborg Borlänge ÅAK 165,0 172,5 177,5 177,5 114,8603
560720 104,8 Leif Nordmark Borlänge ÅAK 165,0 172,5 180,0 180,0 107,6400
650531 89,5 Hans Danielsson Borlänge ÅAK 160,0 170,0   160,0 102,4320
530321 109,9 Anders Georgson Borlänge ÅAK 150,0 160,0 172,5 172,5 101,5508
480118 92,0 Usko Pananen Borlänge ÅAK 160,0 170,0 177,5 160,0 101,0400
700115 88,7 Pasi Kapanen Borlänge ÅAK 145,0 152,5 160,0 152,5 98,0880
760718 86,1 Mikael Lind Borlänge ÅAK 145,0 145,0 152,5 145,0 94,7720
820814 65,7 Christian Hedman Borlänge ÅAK 115,0 120,0 125,0 120,0 94,5720
550627 90,9 Olov Hedman Borlänge ÅAK 140,0 147,5 155,0 147,5 93,6920
690730 81,9 Magnus Danielsson Borlänge ÅAK 130,0 137,5 137,5 137,5 92,5238
680215 79,9 Lars Nordahl Borlänge ÅAK 125,0 132,5 135,0 135,0 92,2320
740906 65,3 Suk Fredriksson Borlänge ÅAK 77,5 80,0 85,0 85,0 88,8675
790317 69,5 Sami Kapanen Borlänge ÅAK 100,0 110,0 120,0 110,0 82,8850
820429 71,5 Mikael Jönsson Borlänge ÅAK 100,0 105,0 107,5 105,0 77,4375
660409 133,1 Göran Larsson Borlänge ÅAK 132,5 135,0 135,0 135,0 76,0455
651211 70,0 Anki Nyberg Borlänge ÅAK 65,0 75,0 80,0 75,0 74,6100

71,8 Jeanette Nyberg Borlänge ÅAK 65,0 70,0 75,0 70,0 68,4530
741006 78,6 Emma Lundgren Borlänge ÅAK 65,0 70,0 77,5 70,0 64,6940
800828 53,9 Johannes Lindgren Borlänge ÅAK 55,0 62,5 62,5 62,5 59,1063
Ungdom 55,3 Tobias Norestrand Borlänge ÅAK 55,0 60,0 62,5 62,5 57,6063


Uppdaterad 1999-08-21
Av Lars Norgren
E-post: webmaster@styrkelyft.com