Tävlingsprotokoll
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge
Lic. Nr. Vikt Klass Namn Klubb 1 2 3 Godk Res. Kilo Plac. Poäng Plac. 4:e

85122 57,60 60,0 Karolina Arvidson BAK -45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 1 57,5450 0,0

82072 62,00 67,5 Hanna Kalliokoski BAK 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0 1 65,2260 0,0

74072 94,50 82,5+ Sandra Lönn BAK 145,0 -152, 152,5 152,5 152,5 1 129,320 -155,

62062 61,40 67,5 Liselotte Larsson BAK 50,0 -55,0 57,5 57,5 57,5 1 48,0298 0,0

82081 73,50 75,0 Christian Hedman BAK 190,0 200,0 -205, 200,0 200,0 1 144,560 0,0

59021 69,80 75,0 Pekka Kihlström Sundsvall AK 165,0 170,0 172,5 172,5 172,5 2 129,547 -175,

85030 74,60 75,0 Andreas Perdén BAK 145,0 -150, 155,0 155,0 155,0 3 110,856 0,0

42121 74,00 75,0 Börje Eriksson BAK 137,5 145,0 -150, 145,0 145,0 4 104,298 0,0

74050 79,10 82,5 Ove Östby BAK 165,0 -172, -172, 165,0 165,0 1 113,454 0,0

80021 79,50 82,5 Mattias Hopp BAK 130,0 145,0 160,0 160,0 160,0 2 109,664 0,0

85090 77,60 82,5 Lars Lenholm BAK -115, 120,0 125,0 125,0 125,0 3 87,0375 0,0

85031 88,40 90,0 Jonathan Nellfors BAK 150,0 160,0 167,5 167,5 167,5 1 107,937 -178,

82062 86,10 90,0 Tommy Påhls BAK 155,0 160,0 -170, 160,0 160,0 2 104,576 0,0

66082 83,10 90,0 Peter Sörensen BAK 140,0 150,0 155,0 155,0 155,0 3 103,385 0,0

68021 83,90 90,0 Lars Nordahl BAK 135,0 145,0 150,0 150,0 150,0 4 99,4950 0,0

85032 84,70 90,0 Joakim Erbasu BAK 150,0 -160, -160, 150,0 150,0 5 98,9550 0,0

55111 89,00 90,0 Rudiger Hopp BAK -130, 135,0 -150, 135,0 135,0 6 86,6835 0,0

60112 98,00 100,0 Michael Vourisalo Borlänge AK -180, 180,0 190,0 190,0 190,0 1 116,584 0,0

68012 97,90 100,0 Niklas Nordin BAK 120,0 140,0 -150, 140,0 140,0 2 85,9460 0,0

85082 91,50 100,0 Olle Hammar BAK 125,0 -135, -135, 125,0 125,0 3 79,1375 0,0

49111 97,00 100,0 Kenneth Mattsson BAK 120,0 125,0 -130, 125,0 125,0 4 77,0375 0,0

69010 109,00 110,0 Patrik Thunberg BAK 200,0 -220, -220, 200,0 200,0 1 118,040 0,0

64041 108,20 110,0 Lars Rosén BAK 180,0 190,0 195,0 195,0 195,0 2 115,362 0,0

75082 106,30 110,0 Lars-Göran Brattlöf BAK 170,0 175,0 180,0 180,0 180,0 3 107,100 0,0

63072 109,10 110,0 Bosse Johansson BAK 150,0 160,0 -165, 160,0 160,0 4 94,4000 0,0

52022 108,80 110,0 Kjell Pettersson BAK 127,5 135,0 -140, 135,0 135,0 5 79,7175 0,0

82102 107,60 110,0 Anders Eriksson BAK -130, -130, 130,0 130,0 130,0 6 77,0380 0,0

72032 106,70 110,0 Jens Langörgen BAK -210, -210, -210, 0,0 0,0 7 0,0000 0,0

86080 128,90 125+ Alexander Johansson BAK -175, 180,0 190,0 190,0 190,0 1 107,635 0,0

Datum 2004-09-04 Tävling: Allsvenska serien omgång 3 Stad: Borlänge

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Sidodomare, reg.nr. Huvuddomare, reg. nr. Sidodomre, reg.nr. Sekreterare, reg.nr. Speaker, reg.nr. Tävlingsledare, reg.nr.

Kommentar:
2 debutanter på dam-sidan. Hanna och karolina!
Karolina började genom att gå in på svenskt junior-rekord och fortsatte sedan att öka på det!
Hanna jobbade men jäktade ändå ner och gjorde en bra debut.
Sandra visade att hon hör hemma i landslaget fast hon hade oturen att bomma ur sig på EM, hon provade det nya nordiska rekordet 155 och fick det nästan.
Börje provade nytt europarekord men det gick inte

Lagresultat:
Ungdomar: 326 poäng
Juniorer: 363 p
Seniorer: 608 p
Veteraner: 336 p