2003-09-06
Bänkpress omg. 3-2003

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt

Lic. Nr. Vikt Klass Namn Klubb 1 2 3 Godk Res. Kilo Plac.
Poäng Plac. 4:e

740708 95,20 82,5+ Sandra Lönn Borlänge AK 130,0 140,0 152,5 152,5 152,5 1 128,9845 -157,5

421216 67,30 67,5 Börje Eriksson Borlänge AK 125,0 -135,0 135,0 135,0 135,0 1 104,3415 140,0

820814 72,30 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 175,0 180,0 185,0 185,0 185,0 1 135,3275 190,0

850308 73,20 75,0 Andreas Perdén Borlänge AK 120,0 130,0 -135,0 130,0 130,0 2 94,2370 0,0

780315 81,50 82,5 Björn Granberg Borlänge AK 185,0 -190,0 -190,0 185,0 185,0 1 124,8565 0,0

740504 76,20 82,5 Ove Östby Borlänge AK 155,0 160,0 165,0 165,0 165,0 2 116,2920 0,0

680215 82,30 82,5 Lars Nordahl Borlänge AK 140,0 -150,0 -150,0 140,0 140,0 3 93,9260 0,0

850312 84,70 90,0 Jonathan Nellfors Borlänge AK 130,0 140,0 147,5 147,5 147,5 1 97,3057 0,0

700115 84,90 90,0 Pasi Kapanen Borlänge AK 137,5 147,5 -155,0 147,5 147,5 2 97,1730 0,0

820513 85,70 90,0 Johan Hellström Borlänge AK 90,0 -100,0 100,0 100,0 100,0 3 65,5300 0,0

771115 93,50 100,0 Joakim Eveborg Borlänge AK 180,0 -190,0 0,0 180,0 180,0 1 112,7880 0,0

601128 92,60 100,0 Michael Vuorisalo Borlänge AK 150,0 160,0 170,0 170,0 170,0 2 107,0150 0,0

491114 98,00 100,0 Kenneth Mattsson Borlänge AK 122,5 -127,5 127,5 127,5 127,5 3 78,2340 0,0

860809 101,90 110,0 Alexander Johansson Borlänge AK 142,5 147,5 -152,5 147,5 147,5 1 89,1048 0,0

520228 107,60 110,0 Kjell Pettersson Borlänge AK 117,5 122,5 127,5 127,5 127,5 2 75,5565 0,0

690331 116,90 125,0 Peter Eriksson Borlänge AK 230,0 250,0 -262,5 250,0 250,0 1 144,6500 0,0

720321 111,20 125,0 Jens Langörgen Borlänge AK 195,0 202,5 -210,0 202,5 202,5 2 118,7865 0,0

810601 124,30 125,0 Tom Andersson Borlänge AK 180,0 192,5 0,0 192,5 192,5 3 109,8213 0,0

Datum den 6 september Tävling: Allsvenska serien omgång 3 Stad: Borlänge

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Sidodomare, reg.nr. Huvuddomare, reg. nr. Sidodomre, reg.nr. Sekreterare, reg.nr. Speaker, reg.nr. Tävlingsledare, reg.nr.

Kommentarer: Christian Hedman gjorde 190 kg lätt i 4:e försök (klass 75 kh juniorer), Sandra imponerade och gjorde 152,5 som hade räckte till silver på EM?
Gammel gubben Börje Eriksson överträffade sitt nysatt världsrekord och bänade 140 kg LÄTT i klass 67,5 kg för veteraner 60+ Peter Eriksson provade 262,5 kg men det gick inte hela vägen denna gång.

Lagpoäng:
Seniorer = 640 p
Juniorer = 342 p
Ungdomar = 281 p
Veteraner = 328 p
Sandra Lönn = 129 p