Tävlingsprotokoll
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge
Lic. Nr. Vikt Klass Namn Klubb 1 2 3 Godk Res. Kilo Plac. Poäng Plac. 4:e

85122 54,30 56,0 Karolina Arvidson Borlänge AK 62,5 -70,0 -70,0 62,5 62,5 1 75,3375 0,0

82072 58,20 60,0 Hanna Kalliokoski Borlänge AK 70,0 -75,0 75,0 75,0 75,0 1 85,6200 0,0

62062 58,90 60,0 Lotta Larsson Borlänge AK 50,0 53,0 -55,0 52,5 52,5 2 59,9430 0,0

74070 98,30 82,5+ Sandra Lönn Borlänge AK -152, 160,0 165,0 165,0 165,0 1 138,088 -170,

59021 66,80 67,5 Pekka Kihlström Sundsvalls AK -167, -167, 167,5 167,5 167,5 1 130,231 -177,

64,70 67,5 Emil Wiberg Utom tävlan 65,0 70,0 72,5 72,5 72,5 2 57,8768 0,0

82081 73,85 75,0 Christian Hedman Borlänge AK -190, 190,0 200,0 200,0 200,0 1 144,000 0,0

78031 70,20 75,0 Björn Granberg Borlänge AK -180, -180, 180,0 180,0 180,0 2 134,604 0,0

55111 74,75 75,0 Rudiger Hopp Borlänge AK -130, 130,0 -135, 130,0 130,0 3 92,8070 0,0

88031 73,80 75,0 Johan Karlsson Borlänge AK 100,0 -107, -107, 100,0 100,0 4 72,0700 0,0

73,10 75,0 Fredrik Oskarsson Utom tävlan 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 5 65,3040 0,0

74050 77,20 82,5 Ove Östby Borlänge AK 167,5 -175, -175, 167,5 167,5 1 117,032 0,0

82062 81,85 82,5 Tommy Påhls Borlänge AK -160, 160,0 -170, 160,0 160,0 2 107,664 0,0

66080 87,00 90,0 Peter Sörensen Borlänge AK 180,0 195,0 -202, 195,0 195,0 1 126,730 0,0

85030 82,90 90,0 Andreas Perdén Borlänge AK 165,0 172,5 -180, 172,5 172,5 2 115,230 0,0

66022 89,40 90,0 Tony Lindkvist Borlänge AK -170, 170,0 -180, 170,0 170,0 3 108,902 0,0

68021 85,70 90,0 Lars Nordahl Borlänge AK 140,0 150,0 -155, 150,0 150,0 4 98,2950 0,0

49111 89,90 90,0 Kenneth Mattsson Borlänge AK 120,0 122,5 125,0 125,0 125,0 5 79,8500 0,0

60112 93,70 100,0 Thomas Ahl Borlänge AK 205,0 212,5 220,0 220,0 220,0 1 137,720 0,0

77111 91,60 100,0 Joakim Bergström Borlänge AK 180,0 190,0 200,0 200,0 200,0 2 126,560 0,0

85031 93,80 100,0 Jonatan Nellfors Borlänge AK 160,0 170,0 190,0 190,0 190,0 3 118,883 0,0

78071 93,00 100,0 Johannes Hultgren Borlänge AK 170,0 -175, -180, 170,0 170,0 4 106,794 0,0

68012 98,70 100,0 Niklas Nordin Borlänge AK 170,0 -180, -180, 170,0 170,0 5 104,006 0,0

91,40 100,0 Jan Falstedt Utom Tävlan 80,0 90,0 -95,0 90,0 90,0 6 57,0150 0,0

61082 109,80 110,0 Tommy Nyberg Borlänge AK 200,0 220,0 230,0 230,0 230,0 1 135,424 0,0

60112 103,40 110,0 Mikael Vuorisalo Borlänge AK 220,0 -230, -230, 220,0 220,0 2 132,198 0,0

52022 109,70 110,0 Kjell Pettersson Borlänge AK 115,0 -122, 125,0 125,0 125,0 3 73,6250 0,0

72032 113,00 125,0 Jens Langörgen Borlänge AK -230, -232, 232,5 232,5 232,5 1 135,756 0,0

71100 111,40 125,0 Mats Svensson Borlänge AK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,0000 0,0

86080 145,50 125+ Alexander Johansson Borlänge AK -240, 240,0 250,0 250,0 250,0 1 138,925 -255,

68061 133,80 125+ Patrik Gustafsson Borlänge AK 175,0 -190, 190,0 190,0 190,0 2 106,932 0,0

Datum 2005-04-09 Tävling: Allsvenskaserien omg. 2 Stad: Borlänge

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Sidodomare, reg.nr. Huvuddomare, reg. nr. Sidodomre, reg.nr. Sekreterare, reg.nr. Speaker, reg.nr. Tävlingsledare, reg.nr.

Lagresultat:
Damer: 299 p
Seniorer: 692 p
Juniorer: 402 p
Veteraner: 405 p