Tävlingsprotokoll Bänkpress
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge
kategori Vikt Klass Namn Klubb 1 2 3 Godk Res. Kilo Plac. Poäng Plac. 4:e

Dam-vet
57,50 60,0 Lotta Larsson Borlänge AK 40,0 -50,5 -50,5 40,0 40,0 1 46,1000 0,0

Dam 91,50 82,5+ Sandra Lönn Borlänge AK 145,0 152,5 160,0 160,0 160,0 1 137,328 -165,

Veteran 66,50 67,5 Stefan Pettersson LAK 105,0 -110, -110, 105,0 105,0 1 81,9420 0,0

Veteran 68,40 75,0 Pekka Kihlström Sundsvalls AK 165,0 172,5 -177, 172,5 172,5 1 131,617 0,0

Veteran 72,50 75,0 Tapio Pajanen Borlänge AK 120,0 130,0 -135, 130,0 130,0 2 94,9000 0,0

Senior 79,90 82,5 Ove Östby Borlänge AK 165,0 172,5 -175, 172,5 172,5 1 117,852 0,0

Senior 81,70 82,5 Tony Lindkvist Borlänge AK -160, 160,0 -175, 160,0 160,0 2 107,824 0,0

Ungdom 80,40 82,5 Joakim Erbasu Borlänge AK -135, 140,0 150,0 150,0 150,0 3 102,090 0,0

Junior 81,10 82,5 Tommy Påhls Borlänge AK 130,0 140,0 150,0 150,0 150,0 4 101,535 0,0

Ungdom 77,50 82,5 Lars Lenholm Borlänge AK -90,0 90,0 -100, 90,0 90,0 5 62,7210 0,0

Ungdom 80,40 82,5 Andreas Perdén Borlänge AK -165, -165, -165, 0,0 0,0 6 0,0000 0,0

Ungdom 89,00 90,0 Jonathan Nellfors Borlänge AK 155,0 165,0 172,5 172,5 172,5 1 110,762 -178,

Veteran 86,65 90,0 Bebo Olans Mora AK 160,0 -165, 165,0 165,0 165,0 2 107,431 0,0

Senior 84,20 90,0 Lars Nordahl Borlänge AK 140,0 150,0 155,0 155,0 155,0 3 102,594 0,0

Junior 87,30 90,0 Johan Hellström Borlänge AK 100,0 105,0 -107, 105,0 105,0 4 68,1135 0,0

Senior 96,80 100,0 Joakim Eveborg Borlänge AK 190,0 205,0 212,5 212,5 212,5 1 131,091 0,0

Veteran 99,90 100,0 Michael Vuorisalo Borlänge AK 180,0 195,0 210,0 210,0 210,0 2 127,848 0,0

Veteran 96,70 100,0 Kenneth Mattsson Borlänge AK 130,0 140,0 -150, 140,0 140,0 3 86,4080 0,0

Ungdom 92,30 100,0 Olle Hammar Borlänge AK 100,0 110,0 120,0 120,0 120,0 4 75,6600 0,0

Senior 109,10 110,0 Jens Langörgen Borlänge AK 220,0 227,5 232,5 232,5 232,5 1 137,175 0,0
Senior 110,00 110,0 Patrik Thunberg Borlänge AK 210,0 -220, -220, 210,0 210,0 2 123,585 0,0
Senior 109,70 110,0 Krister Sundin Sundsvalls AK -190, 190,0 200,0 200,0 200,0 3 117,800 0,0
Veteran 108,60 110,0 Lars Rosén Borlänge AK 185,0 192,5 -200, 192,5 192,5 4 113,748 0,0
Senior 104,40 110,0 L-G Brattlöf Borlänge AK 160,0 170,0 -175, 170,0 170,0 5 101,796 0,0
Veteran 108,70 110,0 Kjell Pettersson Borlänge AK 107,5 115,0 120,0 120,0 120,0 6 70,8840 0,0
Senior 121,50 125,0 Marcus Hirvonen Sundsvalls AK 250,0 -282, -300, 250,0 250,0 1 143,325 0,0
Ungdom 117,50 125,0 Alexander Johansson Borlänge AK 202,5 -210, 215,0 215,0 215,0 2 124,227 -220,
Junior 124,10 125,0 Tom Andersson Borlänge AK 190,0 205,0 210,0 210,0 210,0 3 119,847 0,0
Senior 114,20 125,0 Mats Svensson Borlänge AK -165, 165,0 175,0 175,0 175,0 4 101,867 0,0
Senior 126,30 125+ Hans Nilsson Borlänge AK 160,0 -170, 170,0 170,0 170,0 1 96,6790 0,0

Datum 2004-04-25 Tävling: Allsvenska serien omgång 2 Stad: Borlänge

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Sidodomare, reg.nr. Huvuddomare, reg. nr. Sidodomre, reg.nr. Sekreterare, reg.nr. Speaker, reg.nr. Tävlingsledare, reg.nr.

Lag resultat:
Sandra Lönn = 137 p
Ungdomar = 337 p
Juniorer = 405
Veteraner = 371 p
Seniorer = 679

Kommentarer:
En ganska bra omgång om man tänker att två av våra bästa bänkare ej var med, med dessa i laget så hade vi gjort kanonresultat!
Det man minns mesta är väl Hirvonens comeback!
han gjorde serien 250-282,5-300 kg (dock blev de 2 sista lyften underkända) men jag har aldrig sett någon trycka 300 kg så LÄTT!!!
Lotta Larsson´s första tävling och hon provade faktsikt på dam-veteran rekrdet men det gick inte denna dag men vi tar det nästa tävling.
Jens Langörgen gör en kanon tävling! 232,5 kg i klass 110 kg är det landslagsklass på!
Patrik Thunberg missade 220 i samma klass hårfint, men patrik kör med en gammal tröja som är för stor men på Sm kan det bli riktigt bra resultat!
Sandra Lönn fortsätter att imponera! Hon blir inte uttagen till NM men visar ändå dom andra var skåpet skall stå!
160 kg vilket hade räckt till guld på förra årets EM och VM.
Hon provade även europarekordet 165 kg men det blev dock inte godkänt denna gång fastän vikten kom upp.
Vi tar det på SM!