| Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. | Vikt | Namn | Klubb | BP 1 | BP 2 | BP 3 | Gdk | Poäng | BP 4 | ||||||||||||||||||||
| 820814 | 69,7 | Christian Hedman | Borlänge AK | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 122,1838 | 165,0 | ||||||||||||||||||||
| 810124 | 87,0 | Fredrik Nordin | Borlänge AK | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 120,2315 | |||||||||||||||||||||
| 480118 | 89,6 | Usko Paananen | Borlänge AK | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 187,5 | 119,9625 | |||||||||||||||||||||
| 601123 | 87,8 | Thomas Ahl | Borlänge AK | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 119,6395 | |||||||||||||||||||||
| 601128 | 91,4 | Michael Vourisalo | Borlänge AK | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 114,0300 | |||||||||||||||||||||
| 700115 | 92,6 | Pasi Kapanen | Borlänge AK | 162,5 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 113,3100 | |||||||||||||||||||||
| 740504 | 73,8 | Ove Östby | Borlänge AK | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 108,1050 | |||||||||||||||||||||
| 780704 | 81,5 | Per Andersson | Borlänge AK | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 155,0 | 104,6095 | |||||||||||||||||||||
| 540720 | 75,5 | Tapio Pajanen | Borlänge AK | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 102,8485 | |||||||||||||||||||||
| 790317 | 73,0 | Sami Kapanen | Borlänge AK | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 101,6960 | |||||||||||||||||||||
| 660220 | 87,9 | Tony Lindkvist | Borlänge AK | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 100,1765 | |||||||||||||||||||||
| 481030 | 114,8 | Gerry Jaeger | Borlänge AK | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 98,8210 | 175,0 | ||||||||||||||||||||
| 811124 | 110,6 | Daniel Jakobsson | Borlänge AK | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 96,9375 | |||||||||||||||||||||
| 530321 | 106,2 | Anders Georgson | Borlänge AK | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 95,2320 | |||||||||||||||||||||
| 810603 | 87,1 | Andreas Bussman | Borlänge AK | 145,0 | 145,0 | 94,1775 | |||||||||||||||||||||||
| 105,0 | Niklas Löwendahl | Borlänge AK | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 89,6400 | ||||||||||||||||||||||
| 711002 | 106,3 | Mats Svensson | Borlänge AK | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 89,2500 | ||||||||||||||||||||||
| 680215 | 79,9 | Lars Nordahl | Borlänge AK | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 88,8160 | |||||||||||||||||||||
| 810601 | 112,9 | Tom Andersson | Borlänge AK | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 87,6000 | |||||||||||||||||||||
| 820429 | 73,6 | Mikael Jönsson | Borlänge AK | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 86,6520 | |||||||||||||||||||||
| 740922 | 127,6 | Hans Nilsson | Borlänge AK | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 85,1250 | ||||||||||||||||||||||
| 660409 | 141,4 | Göran Larsson | Borlänge AK | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 85,0950 | |||||||||||||||||||||
| 330108 | 73,9 | Leo Honkola | Borlänge AK | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 54,0000 | ||||||||||||||||||||||
Lagresultat:
Ungdomar - 339 poäng
Juniorer - 347
Seniorer - 596
Veteraner - 354