Tävlingsprotokoll
Arrangör: Borlänge AK Adress: Skutvägen 11

Detta protokoll skall skickas in till SSF inom en vecka. Lyft med minus före är underkänt Postadress: 784 77 Borlänge
Lic. Nr. Vikt Klass Namn Klubb 1 2 3 Godk Res. Kilo Plac. Poäng Plac. 4:e

85122 54,90 56,0 Karolina Arvidson Borlänge AK 60,0 65,0 67,5 67,5 67,5 1 80,6625 -72,5

82072 61,80 67,5 Hanna Kalliokoski Borlänge AK -67,5 -75,0 75,0 75,0 75,0 1 81,7350 0,0

80123 70,00 75,0 Lena Tjäder Borlänge AK 95,0 100,0 105,0 105,0 105,0 1 104,454 0,0

74070 96,80 82,5+ Sandra Lönn Borlänge AK 152,5 162,5 -172, 162,5 162,5 1 136,662 0,0

64100 66,70 67,5 Stefan Pettersson Borlänge AK 110,0 120,0 -127, 120,0 120,0 1 93,4200 0,0

64,40 67,5 Carlos Nilsson Borlänge AK 70,0 85,0 100,0 100,0 100,0 2 80,1400 0,0

66,80 67,5 Marcus Byström Borlänge AK -100, 100,0 0,0 100,0 100,0 3 77,7500 0,0

66,50 67,5 Emil Wiberg 60,0 65,0 -70,0 65,0 65,0 4 50,7260 0,0

82081 74,30 75,0 Christian Hedman Borlänge AK 190,0 -200, -200, 190,0 190,0 1 136,287 0,0

78031 68,60 75,0 Björn Granberg Borlänge AK -170, 170,0 175,0 175,0 175,0 2 133,210 0,0

59021 70,40 75,0 Pekka Kihlström Sundsvalls AK 165,0 170,5 172,5 172,5 172,5 3 128,702 -175,

73,90 75,0 Fredrik Oskarsson 75,0 -80,0 -82,5 75,0 75,0 4 54,0000 0,0

74050 76,40 82,5 Ove Östby Borlänge AK 165,0 170,0 -175, 170,0 170,0 1 119,612 0,0

85030 78,70 82,5 Andreas Perdén Borlänge AK 160,0 170,0 -177, 170,0 170,0 2 117,283 0,0

82062 81,40 82,5 Tommy Påhls Borlänge AK 160,0 -170, 170,0 170,0 170,0 3 114,818 0,0

42121 75,10 82,5 Börje Eriksson Borlänge AK 145,0 150,0 152,5 152,5 152,5 4 108,564 155,0

54072 76,60 82,5 Tapio Paajanen Borlänge AK 110,0 122,5 130,0 130,0 130,0 5 91,2990 0,0

77,00 82,5 Johan Karlsson -100, 100,0 -107, 100,0 100,0 6 69,9900 0,0

85090 79,70 82,5 Lars Lenholm Borlänge AK -120, -120, -130, 0,0 0,0 7 0,0000 0,0

60112 89,50 90,0 Thomas Ahl Borlänge AK 200,0 205,0 210,0 210,0 210,0 1 134,442 215,0

66080 90,00 90,0 Peter Sörensen Borlänge AK -195, 195,0 200,0 200,0 200,0 2 127,680 0,0

80021 83,00 90,0 Mattias Hopp Borlänge AK 160,0 -170, 170,0 170,0 170,0 3 113,475 0,0

66022 89,40 90,0 Tony Lindqvist Borlänge AK -170, 170,0 -175, 170,0 170,0 4 108,902 0,0

68021 86,70 90,0 Lars Nordahl Borlänge AK 140,0 150,0 155,0 155,0 155,0 5 100,920 0,0

55111 85,40 90,0 Rudiger Hopp Borlänge AK -135, -145, -155, 0,0 0,0 6 0,0000 0,0

78071 94,50 100,0 Johannes Hultgren Borlänge AK -200, 200,0 0,0 200,0 200,0 1 124,700 0,0

77111 98,50 100,0 Joakim Bergström Borlänge AK 190,0 200,0 0,0 200,0 200,0 2 122,460 0,0

68012 98,80 100,0 Niklas Nordin Borlänge AK 150,0 170,0 180,0 180,0 180,0 3 110,088 0,0

85082 96,00 100,0 Olle Hammar Borlänge AK 145,0 -150, -150, 145,0 145,0 4 89,7695 0,0

49111 91,60 100,0 Kenneth Mattsson Borlänge AK 115,0 120,0 -125, 120,0 120,0 5 75,9360 0,0

61082 106,90 110,0 Tommy Nyberg Borlänge AK 190,0 -200, 0,0 190,0 190,0 1 112,841 0,0

64041 107,60 110,0 Lars Rosén Borlänge AK 185,0 -192, -192, 185,0 185,0 2 109,631 0,0

81060 105,70 110,0 Tom Andersson Borlänge AK 180,0 0,0 0,0 180,0 180,0 3 107,316 0,0

75082 108,10 110,0 L-G Brattlöf Borlänge AK 180,0 -190, -195, 180,0 180,0 4 106,506 0,0

63070 107,00 110,0 Bosse Johansson Borlänge AK 160,0 170,0 -175, 170,0 170,0 5 100,929 0,0

52022 108,90 110,0 Kjell Pettersson Borlänge AK 115,0 122,5 -127, 122,5 122,5 6 72,3118 0,0

72032 112,90 125,0 Jens Langörgen Borlänge AK -230, 232,5 -240, 232,5 232,5 1 135,780 0,0

78042 110,50 125,0 Ronny Vestlin Dönje AK 210,0 -220, 0,0 210,0 210,0 2 123,417 0,0

80060 112,60 125,0 Patrik Sundin Dönje AK 210,0 -220, 0,0 210,0 210,0 3 122,724 0,0

71100 115,20 125,0 Mats Svensson Borlänge AK 165,0 175,0 -185, 175,0 175,0 4 101,640 0,0

110,70 125,0 Anders Eriksson 140,0 -150, -160, 140,0 140,0 5 82,2360 0,0

86080 141,10 125+ Alexander Johansson Borlänge AK 240,0 253,5 -260, 252,5 252,5 1 141,503 0,0

Datum 2005-02-12 Tävling: Allsvenska serien omg. 1 Stad: Borlänge

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Sidodomare, reg.nr. Huvuddomare, reg. nr. Sidodomre, reg.nr. Sekreterare, reg.nr. Speaker, reg.nr. Tävlingsledare, reg.nr.
Kommentar:
Börje Eriksson åt upp sig till klass 82,5 och där gjorde han 4 svenska rekord, så nu har han rekorden i klass 67,5 75 6 82,5
Sandra slog till med ett svenskt rekord på 162,5 kg som var LÄTT, provade sedan 172,5 som var mycket, mycket nära!!
Thomas Ahl gjorde 3 svenska rekord, 215 kg på topp som inte var max.
Hanna börjar det lossna för nu oxo, detta var ju bara hennes andra tävling.
Bra jobbat allihopa!

Lagpoäng:
Damer: 299 p
Juniorer: 395 p
Seniorer: 681 p
Veteraner: 357 p