Allsvenska serien omgång 1 - 2003-02-08
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
Lic. Nr. Klass Namn Klubb BP 1 BP 2 BP 3 BP Poäng BP 4
690331  125 Peter Eriksson Borlänge AK 230,0 250,0 262,5 250,0 144,2250  
810424  100 Fredrik Nordin Borlänge AK 220,0 230,0 230,0 230,0 143,8420 241,0
820814   75 Christian Hedman Borlänge AK 170,0 175,0 180,0 175,0 132,1600  
590217   67,5 Pekka Kihlström Sundsvalls AK 165,0 165,0 170,0 165,0 128,7660  
771115  100 Joakim Eveborg Borlänge AK 190,0 190,0 200,0 200,0 125,2000  
811124  125 Daniel Jakobsson Borlänge AK 210,0 210,0 215,0 210,0 120,2250  
601128  100 Michael Vourisalo Borlänge AK 180,0 190,0 190,0 190,0 118,8260  
660806   90 Peter Sörensen Borlänge AK 180,0 190,0 190,0 180,0 117,1260  
780717   90 Johannes Hultgren Borlänge AK 180,0 190,0 190,0 180,0 115,2360  
740708 +90 Sandra Lönn Borlänge AK 115,0 125,0 135,0 135,0 114,8310 140,0
810601  125 Tom Andersson Borlänge AK 200,0 205,0 205,0 200,0 114,3200  
570116   90 Bebo Olans Mora AK 165,0 172,5 175,0 172,5 110,4345  
700115  100 Pasi Kapanen Borlänge AK 170,0     170,0 104,5500  
530321  125 Anders Georgson Borlänge AK 160,0 170,0 180,0 180,0 104,0940  
740922  125 Hans Nilsson Borlänge AK 150,0 155,0 155,0 150,0 85,6050  
850323   75 Joakim Erbasu Borlänge AK 100,0 110,0 120,0 110,0 80,7950  
491114  100 Kenneth Mattsson Borlänge AK 125,0 130,0 132,5 130,0 79,9500  
860809  100 Alexander Johansson Borlänge AK 120,0 130,0 135,0 130,0 79,2480  
850312   82,5 Jonathan Nellfors Borlänge AK 110,0 120,0 120,0 110,0 77,3190  
520228  110 Kjell Pettesson Borlänge AK 110,0 120,0 125,0 125,0 74,8750  
850308   75 Andreas Perden Borlänge AK 100,0 110,0 115,0 100,0 74,4500  
421216   67,5 Börje Eriksson Borlänge AK 80,0 90,0 95,0 95,0 73,7770  
820513   90 Johan Hellström Borlänge AK 87,5 87,5 95,0 87,5 58,4500  
330108   75 Leo Honkala Borlänge AK 65,0 75,0 80,0 75,0 53,6400  
680215   82,5 Lars Nordahl Borlänge AK 145,0 145,0 145,0      
Lagresultat:
Ungdomar = 238 poäng
Juniorer = 397 poäng
Seniorer = 666 poäng
Veteraner = 298 poäng
Damer = 115
 
Kommentar:
Juniorlagets resultat är det HÖGSTA någonsin uppnådd i juniorserien! Och ändå fanns det MER att ge!
Annars fina resultat, Peter Eriksson missade 262,5 kg hårfint och fick nöja sig med 250 kg
Fredrik Nordins fina 230 i klass 100 kg för junior, Crilles 175 kg i klass 75 kgh för juniorer.
Sandra Lönns fina 140 kg (och där fanns det MYCKET mer kvar att ge!) med detta kvalade hon in till EM & VM!!!
Detta var även över gällande nordiska rekordet!