Borlänge AK´s bänkpress omgång 1-2001
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29














Lic. Nr.
Vikt
Namn Klubb
BP 1
BP 2
BP 3
BP
Poäng
BP 4
601128 95,1 Michel Vuorisalo Borlänge AK 200,0 210,0 215,0 215,0 133,6655
690331 119,8 Peter Eriksson Borlänge AK 220,0 235,0 235,0 220,0 126,5220
820814 67,9 Christian Hedman Borlänge AK 140,0 150,0 155,0 155,0 118,9470 160,0
601123 89,0 Thomas Ahl Borlänge AK 165,0 177,5 182,5 182,5 117,1833
480118 89,6 Usko Paananen Borlänge AK 170,0 180,5
180,0 115,1640
780704 83,2 Per Andersson Borlänge AK 155,0 165,0 170,0 165,0 109,9725
740504 72,2 Ove Östby Borlänge AK 140,0 152,5 152,5 140,0 102,5080
700115 90,0 Pasi Kapanen Borlänge AK 160,0 172,5 172,5 160,0 102,1440
660220 87,2 Tony Lindkvist Borlänge AK 155,0 155,0 160,0 155,0 100,6105
481030 112,3 Gerry Jeager Borlänge AK 160,0 170,0 170,0 170,0 99,4330
540720 77,4 Tapio Pajanen Borlänge AK 130,0 140,0 150,0 140,0 97,6500
530321 107,2 Anders Georgson Borlänge AK 160,0 170,0 170,0 160,0 94,9280
810601 113,4 Tom Andersson Borlänge AK 160,0 170,0 170,0 160,0 93,3280
810603 84,6 Andreas Bussman Borlänge AK 130,0 140,0 145,0 140,0 92,4140
790317 71,7 Sami Kapanen Borlänge AK 125,0 132,5
125,0 92,0000
740922 126,3 Hans Nilsson Borlänge AK 135,0 135,0 140,0 140,0 79,6180
660409 138,8 Göran Larsson Borlänge AK 130,0 140,0 140,0 140,0 78,3300
330108 74,6 Leo Honkala Borlänge AK 70,0 75,0
70,0 50,0640
800626 72,3 Andreas Blom Borlänge AK 90,0 90,0 90,0


Kommentarer: En jätte bra insats av veteranerna. "Nykomlingen" Thomas Ahl slog sig in direkt och gjorde 182,5 men det fanns mer att ge.
Usko paananen satte nytt svekt rekord (inofficelt) med 180,5 kg i klass 90 för veteraner 2.
Christian Hedman satte även han nytt svenkt rekord (inofficelt) med 160 kg i klass 75 för ungdomar(vägandes endast 67,9 kg)
Michael Vuorisalo slog till och blev bäste poängplockare med över 133 poäng.

Lagresultat:
Ungdomar = 305 poäng
Juniorer = 322 poäng
Seniorer = 612 poäng
Veteraner = 366 poäng