Svenska Styrkelyftsförbundet SM i bänkpress 15-16 november 2008,  Borlänge     Arrangör: Borlänge AK    
 Munktell Arenan                
 Box 633 42 Eskilstuna         Tävlingssekreterare: Hans-Olov Boström  
                       
 Herrar seniorer                  
            Bänkpress                              
Licens Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk Pl   Koeff   Poäng                
621109 55,85 56 Anton Kraft Danmark 195,0 200,0 202,5 202,5 1   0,9119   184,660                
                                             
790906 60,00 60 Niklas     Jönsson      Östersunds AK 150,0 160,0 165,0 150,0 1   0,8529   127,935                
550401 59,95 60 Lars-G     Hedlund      Skellefteå AK 125,0 135,0 140,0 135,0 2   0,8529   115,142                
681121 59,45 60 Roger      Engström     Degerfors AK  100,0 107,5 115,0 107,5 3   0,8594   92,385                
                                             
770210 67,00 67,5 Nisse      Forsman      Sundsvalls AK 165,0 170,0 175,0 175,0 1   0,7756   135,730                
890204 66,75 67,5 Christoff. Alman        Sundsvalls AK 150,0 160,0 170,0 160,0 2   0,7775   124,400                
811111 66,95 67,5 Per        Paananen     Westbo AK     145,0 145,0 152,5 152,5 3   0,7756   118,279                
720401 66,95 67,5 Tommy      Larsson      SPIF          132,5 137,5 145,0 137,5 4   0,7756   106,645                
                                             
760313 73,40 75 Amit       Selberg      Östersunds AK 197,5 200,0 205,0 205,0 1   0,7235   148,318                
820814 74,00 75 Christian  Hedman       Borlänge AK   195,0 200,0 205,0 205,0 2   0,7193   147,456                
740504 74,90 75 Ove        Östby        Borlänge AK   150,0 150,0 180,0 150,0 3   0,7132   106,980                
                                             
800305 82,20 82,5 Fredrik    Backström    Jönköpings SK 200,0 205,0 207,5 207,5 1   0,6714   139,315                
791204 81,95 82,5 Roger      Fors         Sandvikens AK 190,0 205,0 205,0 190,0 2   0,6724   127,756                
600715 82,45 82,5 Tomas      Ring         Täby AK       172,5 177,5 182,5 182,5 3   0,6699   122,257                
661119 82,00 82,5 Anders     Leven        SPIF          170,0 180,0 187,5 180,0 4   0,6724   121,032                
881119 80,95 82,5 Mikael     Hellström    Bollnäs SK    192,5 197,5 197,5 0,0 5   0,6774   0,000                
610313 81,70 82,5 Jukka      Saunamäki    Södertälje AK 185,0 185,0 185,0 0,0 6   0,6739   0,000                
761010 82,45 82,5 Tim        Mellgren     ASK           220,0 220,0 225,0 0,0 7   0,6699   0,000                
                                             
790516 89,40 90 Fredrik    Jäder        IFK D/Ö       250,0 265,0 270,0 270,0 1   0,6406   172,962                
800926 89,90 90 Sammy      Gutestrand   Södertälje AK 215,0 220,0 227,5 220,0 2   0,6388   140,536                
840101 87,95 90 Sinin      Gabrail      Luleå AK      200,0 205,0 207,5 207,5 3   0,6459   134,024                
761010 87,80 90 Leo        Mellgren     ASK           205,0 205,0 205,0 205,0 4   0,6467   132,573                
831013 87,20 90 Pär        Tynell       Landafors SK  185,0 185,0 195,0 195,0 5   0,6491   126,574                
830920 89,75 90 Linus      Björkman     ASK           190,0 202,5 207,5 190,0 6   0,6391   121,429                
660301 89,30 90 Tony       Skalare      Säffle AK     180,0 185,0 187,5 180,0 7   0,6410   115,380                
Huvuddomare       Sidodomare         Sidodomare         Täblingsledare/Speaker    
                         
                                             
Bok.nr:       Bok.nr:   Bok.nr:     Bok.nr: