Svenska Styrkelyftsförbundet SM i bänkpress 15-16 november 2008,  Borlänge     Arrangör: Borlänge AK    
 Munktell Arenan                
 Box 633 42 Eskilstuna         Tävlingssekreterare: Hans-Olov Boström  
                       
 Herrar juniorer                  
            Bänkpress                              
Licens Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk Pl   Koeff   Poäng                
890310 59,90 60 Andreas    Mäntykorpi   ASK           125,0 132,5 137,5 132,5 1   0,8542   113,181                
900221 59,90 60 Johan      Nilsson      Sandvikens AK 92,5 100,0 102,5 102,5 2   0,8542   87,556                
                                             
890204 68,50 75 Christoff. Alman        Sundsvalls AK 150,0 162,5 170,0 162,5 1   0,7621   123,841                
870609 73,80 75 Johan      Lindholm     Landafors SK  150,0 157,5 157,5 150,0 2   0,7207   108,105                
880429 72,95 75 Rami       Waleed       Jönköpings SK 115,0 122,5 122,5 115,0 3   0,7264   83,536                
                                             
850308 82,50 82,5 Andreas    Perden       Borlänge AK   195,0 200,0 214,0 200,0 1   0,6699   133,980                
881119 80,80 82,5 Mikael     Hellström    Bollnäs SK    190,0 195,0 200,0 190,0 2   0,6785   128,915                
880228 82,05 82,5 Björn-Adam Johansson    Kiruna AK     150,0 157,5 162,5 150,0 3   0,6719   100,785                
871106 79,20 82,5 Joakim     Josefsson    Degerfors AK  135,0 135,0 142,5 135,0 4   0,6871   92,759                
                                             
880902 89,25 90 Simon      Olovsson     Umeå Power    157,5 162,5 165,0 165,0 1   0,6410   105,765                
860102 86,45 90 Richard    Tano         Umeå Power    155,0 160,0 162,5 162,5 2   0,6519   105,934                
860306 89,35 90 Mehmet V   Akoral       Lunds TK      155,0 160,0 167,5 160,0 3   0,6406   102,496                
850603 89,45 90 Thomas     Ärlig        Luleå AK      150,0 157,5 162,5 157,5 4   0,6402   100,831                
900912 89,05 90 Marcus     Grahn        Borlänge AK   155,0 160,0 160,0 155,0 5   0,6417   99,464                
871212 89,15 90 Niklas     Rosen        Landafors SK  145,0 145,0 145,0 145,0 6   0,6413   92,988                
870531 85,70 90 Erik       Tynell       Landafors SK  175,0 175,0 175,0 0,0 7   0,6553   0,000                
871007 89,80 90 Mattias    Ivarsson     Lerums AK     222,5 222,5 222,5 0,0 8   0,6391   0,000                
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
Huvuddomare       Sidodomare         Sidodomare         Täblingsledare/Speaker    
                         
                                             
Bok.nr:       Bok.nr:   Bok.nr:     Bok.nr: